DOLAR 42,4418 0%
EURO 49,3097 0.2%
ALTIN 5.672,98-0,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.79% 86,29 Adet:   3.840 Mio.Lot Hacim:   84.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,72 -3,97 16:39:45
  • SAHOL 82,65 1,35 16:39:34
  • SAMAT 5,95 0,85 16:37:53
  • SANEL 36,22 -7,13 16:39:39
  • SANFM 6,43 -1,83 16:39:35
  • SANKO 20,70 -0,38 16:37:19
  • SARKY 15,07 -0,53 16:35:52
  • SASA 2,94 1,03 16:40:04
  • SAYAS 43,96 2,85 16:38:30
  • SDTTR 175,70 -0,45 16:39:34
  • SEGMN 18,91 2,27 16:39:22
  • SEGYO 6,00 -6,25 16:39:59
  • SEKFK 8,44 1,69 16:20:11
  • SEKUR 3,81 -2,06 16:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,45 1,91 16:36:23
  • SELVA 1,78 -0,56 16:40:02
  • SERNT 8,17 1,24 16:32:37
  • SEYKM 5,34 -1,29 16:39:59
  • SILVR 2,80 1,82 16:39:53
  • SISE 37,12 0,71 16:40:02
  • SKBNK 8,01 1,26 16:40:02
  • SKTAS 4,16 -0,48 16:38:29
  • SKYLP 228,80 -2,89 13:55:01
  • SKYMD 12,07 1,09 16:39:00
  • SMART 22,70 -0,87 16:34:20
  • SMRTG 26,36 5,61 16:38:41
  • SMRVA 472,75 -0,79 16:35:44
  • SNGYO 4,89 0,82 16:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,29 -1,15 16:39:09
  • SNKRN 279,00 -2,11 13:55:01
  • SNPAM 22,60 0,00 13:55:01
  • SODSN 104,30 -2,89 13:55:01
  • SOKE 10,81 0,28 16:32:39
  • SOKM 46,98 1,03 16:39:52
  • SONME 139,00 1,68 16:38:23
  • SRVGY 3,43 -0,29 16:39:01
  • SUMAS 266,00 -2,74 13:55:01
  • SUNTK 36,14 -1,26 16:35:30
  • SURGY 48,96 -1,88 16:39:45
  • SUWEN 9,65 1,37 16:38:57
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR