DOLAR 42,4477 0.01%
EURO 49,2530 0.09%
ALTIN 5.672,77-0,16
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.60% 65,08 Adet:   2.339 Mio.Lot Hacim:   46.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,43 2,05 13:06:53
  • A1YEN 29,66 0,47 12:56:54
  • ACSEL 100,20 -0,30 13:05:26
  • ADEL 32,94 -1,14 13:06:50
  • ADESE 1,59 0,63 13:07:01
  • ADGYO 47,80 -2,69 13:07:04
  • AEFES 16,32 2,38 13:07:09
  • AFYON 12,97 0,15 13:02:47
  • AGESA 218,50 -1,49 13:07:02
  • AGHOL 29,04 2,04 13:07:07
  • AGROT 7,23 -0,55 13:05:56
  • AGYO 7,03 0,72 13:05:19
  • AHGAZ 26,54 0,53 13:07:09
  • AHSGY 57,65 3,13 13:06:08
  • AKBNK 64,10 0,94 13:07:07
  • AKCNS 128,20 -1,38 13:04:34
  • AKENR 11,36 -2,07 13:06:57
  • AKFGY 2,73 1,87 13:06:20
  • AKFIS 21,60 0,93 13:06:47
  • AKFYE 17,00 0,29 13:05:19
  • AKGRT 6,77 1,65 13:06:20
  • AKMGY 212,00 0,00 12:56:50
  • AKSA 10,18 0,10 13:06:46
  • AKSEN 51,10 0,20 13:05:18
  • AKSGY 7,48 0,94 13:06:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,69 0,06 12:53:31
  • AKYHO 2,97 0,68 13:06:15
  • ALARK 95,95 0,73 13:07:07
  • ALBRK 8,05 1,39 13:06:38
  • ALCAR 890,00 0,23 13:03:31
  • ALCTL 107,80 -0,28 13:06:01
  • ALFAS 42,06 0,14 13:06:05
  • ALGYO 30,88 -0,13 13:05:50
  • ALKA 9,12 -0,11 13:06:15
  • ALKIM 15,93 1,21 13:05:29
  • ALKLC 101,70 2,73 13:07:08
  • ALTNY 61,25 0,16 13:06:53
  • ALVES 23,80 0,00 13:06:50
  • ANELE 15,64 0,58 13:06:53
  • ANGEN 11,25 0,45 13:05:06
  • ANHYT 97,85 2,46 13:07:09
  • ANSGR 22,48 1,08 13:06:50
  • APBDL 26,42 0,42 13:07:01
  • APLIB 43,00 0,70 13:01:53
  • APMDL 20,95 0,29 13:04:05
  • APX30 29,52 -0,17 12:57:10
  • ARASE 60,00 -0,99 13:04:56
  • ARCLK 105,80 0,28 13:05:29
  • ARDYZ 30,36 -2,69 13:07:05
  • ARENA 26,36 -0,53 13:06:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,48 -0,33 13:06:49
  • ARSAN 2,84 1,07 13:06:48
  • ARTMS 40,62 -1,88 13:05:48
  • ARZUM 2,64 0,76 13:07:09
  • ASELS 184,60 0,27 13:07:07
  • ASGYO 10,70 0,09 13:07:02
  • ASTOR 92,55 -0,38 13:07:09
  • ASUZU 53,95 0,84 13:05:44
  • ATAGY 13,43 0,98 13:00:33
  • ATAKP 51,10 1,39 13:05:19
  • ATATP 152,90 -0,71 13:06:37
  • ATEKS 76,90 0,07 12:55:19
  • ATLAS 5,63 -0,18 13:03:30
  • ATSYH 75,25 2,10 12:55:19
  • AVGYO 10,43 -0,19 13:06:46
  • AVHOL 38,22 0,53 13:06:21
  • AVOD 3,58 -0,56 13:06:51
  • AVPGY 54,05 -0,18 13:06:39
  • AVTUR 15,05 -0,40 12:55:34
  • AYCES 399,25 -0,37 13:04:17
  • AYDEM 18,44 -1,39 13:04:11
  • AYEN 25,08 0,00 12:59:12
  • AYES 16,48 0,00 12:55:19
  • AYGAZ 206,50 -1,71 13:06:35
  • AZTEK 48,48 -4,19 13:07:09
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR