DOLAR 42,4486 0.01%
EURO 49,3252 0.23%
ALTIN 5.679,60-0,04
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.65% 70,98 Adet:   1.742 Mio.Lot Hacim:   33.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 -0,61 11:33:07
  • KAREL 9,01 1,12 11:29:35
  • KARSN 9,42 0,64 11:33:23
  • KARTN 78,45 0,32 11:33:32
  • KATMR 3,12 1,30 11:33:20
  • KAYSE 17,39 0,29 11:33:14
  • KBORU 14,14 0,07 11:33:32
  • KCAER 10,60 0,66 11:33:09
  • KCHOL 169,90 1,13 11:33:36
  • KENT 725,00 -2,68 09:55:15
  • KERVN 2,16 0,00 09:55:15
  • KFEIN 9,03 0,11 11:31:50
  • KGYO 4,44 -6,92 11:33:16
  • KIMMR 14,49 0,76 11:33:18
  • KLGYO 6,25 0,97 11:33:02
  • KLKIM 30,92 0,32 11:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,00 1,77 11:33:18
  • KLNMA 11,65 0,34 09:55:15
  • KLRHO 152,80 1,53 11:33:27
  • KLSER 28,28 1,36 11:33:24
  • KLSYN 5,25 -1,69 11:33:05
  • KLYPV 54,60 0,18 11:33:28
  • KMPUR 14,83 -1,13 11:33:06
  • KNFRT 11,39 1,88 11:30:13
  • KOCMT 2,86 0,70 11:33:31
  • KONKA 13,35 0,60 11:31:00
  • KONTR 32,14 0,06 11:33:34
  • KONYA 4.777,50 0,31 11:29:44
  • KOPOL 5,78 2,12 11:33:21
  • KORDS 49,96 1,09 11:33:27
  • KOTON 14,93 1,22 11:33:27
  • KRDMA 25,34 -0,47 11:32:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 0,00 11:33:02
  • KRDMD 25,20 -0,79 11:33:27
  • KRGYO 3,16 0,32 11:32:34
  • KRONT 13,82 1,39 11:33:35
  • KRPLS 7,72 0,78 11:27:54
  • KRSTL 11,06 1,00 11:33:17
  • KRTEK 25,30 1,12 11:33:07
  • KRVGD 2,55 0,79 11:31:20
  • KSTUR 3.100,00 1,64 09:55:15
  • KTLEV 15,89 -0,44 11:33:23
  • KTSKR 68,80 0,15 11:32:37
  • KUTPO 97,00 0,67 11:33:34
  • KUVVA 150,00 -2,98 10:00:01
  • KUYAS 44,42 0,09 11:32:52
  • KZBGY 11,22 5,25 11:33:34
  • KZGYO 24,36 0,58 11:33:32
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR