DOLAR 42,4418 0%
EURO 49,3097 0.2%
ALTIN 5.672,98-0,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.002 s Değişim: 0.80% 87,28 Adet:   3.854 Mio.Lot Hacim:   84.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,80 0,18 16:31:12
  • ECILC 90,85 -3,35 16:36:38
  • ECOGR 22,00 -1,79 16:39:50
  • ECZYT 331,50 -6,42 16:39:35
  • EDATA 5,36 0,75 16:36:16
  • EDIP 33,64 0,66 16:39:57
  • EFOR 142,00 3,88 16:38:28
  • EGEEN 7.112,50 0,18 16:39:09
  • EGEGY 23,74 0,76 16:33:36
  • EGEPO 7,66 -0,91 16:34:07
  • EGGUB 95,55 -0,47 16:34:57
  • EGPRO 24,64 0,98 16:36:26
  • EGSER 3,08 0,00 16:33:29
  • EKGYO 20,98 2,04 16:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,00 -1,15 13:55:01
  • EKOS 26,80 -0,07 16:39:47
  • EKSUN 5,56 0,00 16:37:53
  • ELITE 30,86 -0,71 16:34:49
  • EMKEL 54,00 -0,64 16:39:41
  • EMNIS 173,00 0,00 12:55:19
  • ENDAE 15,05 3,37 16:39:43
  • ENERY 10,16 -2,21 16:39:39
  • ENJSA 81,05 4,04 16:39:48
  • ENKAI 79,95 3,63 16:39:41
  • ENSRI 86,55 -9,98 16:37:56
  • ENTRA 10,41 1,66 16:38:08
  • EPLAS 5,29 0,57 16:37:08
  • ERBOS 181,50 -0,33 16:33:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,90 -2,68 16:39:35
  • EREGL 24,04 0,17 16:39:56
  • ERSU 18,04 3,26 16:25:08
  • ESCAR 20,06 1,06 16:37:18
  • ESCOM 3,20 0,63 16:38:18
  • ESEN 6,79 3,19 16:39:47
  • ETILR 3,82 -0,26 16:33:14
  • ETYAT 24,20 -3,20 16:31:56
  • EUHOL 11,81 2,25 13:55:01
  • EUKYO 13,65 -1,73 16:34:33
  • EUPWR 29,04 0,21 16:39:45
  • EUREN 6,26 1,29 16:39:16
  • EUYO 12,69 0,55 16:32:48
  • EYGYO 3,88 1,04 16:32:16
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR