DOLAR 42,4441 -0.01%
EURO 49,3213 0.21%
ALTIN 5.674,09-0,14
BITCOIN %
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.28% 30,84 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 146,40 0,27 18:05:01
  • Z30KE 111,45 -0,45 18:05:01
  • Z30KP 170,25 -0,09 18:05:02
  • ZEDUR 8,17 -1,57 18:08:02
  • ZELOT 105,70 0,38 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 643,00 -0,16 18:09:14
  • ZOREN 3,27 -0,30 18:09:36
  • ZPBDL 176,40 0,14 18:05:01
  • ZPLIB 182,15 0,94 18:05:01
  • ZPT10 78,36 -0,53 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 159,40 0,95 18:05:01
  • ZRE20 128,45 0,43 18:05:01
  • ZRGYO 22,34 -0,71 18:08:42
  • ZSR25 38,09 0,42 18:05:02
  • ZTM25 145,75 0,52 18:05:02
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR