DOLAR 42,4418 0%
EURO 49,3097 0.2%
ALTIN 5.672,98-0,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.79% 86,29 Adet:   3.840 Mio.Lot Hacim:   84.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 223,20 -0,18 16:37:01
  • TARKM 338,50 1,04 16:37:03
  • TATEN 15,90 1,27 16:38:27
  • TATGD 12,40 0,81 16:30:21
  • TAVHL 278,00 2,30 16:38:36
  • TBORG 162,30 0,00 16:38:07
  • TCELL 95,05 1,01 16:38:27
  • TCKRC 50,60 -1,46 16:38:25
  • TDGYO 32,22 0,62 16:37:13
  • TEHOL 27,94 1,60 16:38:46
  • TEKTU 11,27 -1,66 16:38:42
  • TERA 230,00 -6,16 16:38:47
  • TEZOL 12,40 0,65 16:35:53
  • TGSAS 165,80 -2,47 16:36:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 275,00 0,27 16:38:27
  • TKFEN 70,70 2,46 16:38:20
  • TKNSA 23,84 -0,58 16:38:40
  • TLMAN 94,40 -0,94 16:37:01
  • TMPOL 307,00 4,24 13:55:01
  • TMSN 106,80 2,69 16:38:25
  • TNZTP 21,14 -3,56 16:38:21
  • TOASO 231,80 1,09 16:38:29
  • TRALT 37,70 -0,37 16:38:36
  • TRCAS 39,76 -1,05 16:34:08
  • TRENJ 78,50 2,01 16:37:44
  • TRGYO 72,65 1,68 16:35:47
  • TRHOL 577,00 3,87 16:37:35
  • TRILC 18,04 -0,28 16:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,60 0,20 16:37:19
  • TSGYO 7,41 0,68 16:38:28
  • TSKB 12,93 0,47 16:38:16
  • TSPOR 1,22 0,00 16:36:42
  • TTKOM 55,95 0,18 16:37:49
  • TTRAK 515,50 0,10 16:35:04
  • TUCLK 9,07 1,23 16:37:01
  • TUKAS 2,62 0,38 16:35:52
  • TUPRS 193,20 0,10 16:38:29
  • TUREX 7,66 -0,39 16:37:02
  • TURGG 26,08 0,38 16:35:08
  • TURSG 12,28 2,33 16:37:49
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR