DOLAR 40,7926 0,51%
EURO 47,7824 0,57%
ALTIN 4.405,100,48
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.16% 17,94 Adet:   2.423 Mio.Lot Hacim:   42.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 3,30 11:58:32
  • AGHOL 29,88 -1,13 11:58:00
  • AKBNK 68,65 0,59 11:58:25
  • AKSA 10,04 -0,30 11:58:24
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:58:19
  • ALARK 92,60 -0,05 11:58:09
  • ALFAS 49,42 -0,52 11:58:28
  • ALTNY 76,20 -0,46 11:58:20
  • ANSGR 23,34 1,08 11:58:02
  • ARCLK 138,80 0,22 11:58:04
  • ARDYZ 31,64 0,38 11:58:19
  • ASELS 175,20 1,86 11:58:32
  • ASTOR 113,50 5,00 11:58:31
  • AVPGY 65,25 -0,08 11:58:12
  • BERA 17,39 0,17 11:58:21
  • BIMAS 530,50 -1,30 11:58:24
  • BINHO 307,75 -0,32 11:58:28
  • BRSAN 374,00 0,00 11:58:32
  • BRYAT 2.208,00 -0,27 11:58:05
  • BSOKE 13,62 -0,87 11:58:28
  • BTCIM 4,05 0,50 11:56:53
  • CANTE 2,21 -1,78 11:58:30
  • CCOLA 50,50 -1,08 11:58:26
  • CIMSA 49,12 0,29 11:58:28
  • CLEBI 1.727,00 -1,03 11:58:08
  • CWENE 17,89 0,62 11:58:19
  • DOAS 193,90 0,57 11:58:32
  • DOHOL 17,29 -2,65 11:58:25
  • ECILC 49,56 0,16 11:58:12
  • EFORC 113,40 -10,00 11:56:15
  • EGEEN 8.010,00 -0,50 11:57:46
  • EKGYO 19,88 1,17 11:58:32
  • ENERY 9,43 -1,77 11:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,40 1,81 11:58:19
  • ENKAI 72,40 1,33 11:58:26
  • EREGL 27,68 0,58 11:58:32
  • EUPWR 32,30 0,25 11:58:17
  • FENER 13,32 1,22 11:58:32
  • FROTO 105,40 -0,85 11:58:32
  • GARAN 148,20 1,30 11:58:28
  • GESAN 50,65 -0,10 11:58:07
  • GLRMK 164,40 2,94 11:58:25
  • GRSEL 317,00 -1,17 11:58:04
  • GRTHO 436,00 -0,23 11:58:23
  • GSRAY 1,35 0,75 11:58:32
  • GUBRF 271,25 0,56 11:58:23
  • HALKB 27,40 1,03 11:58:32
  • HEKTS 4,36 0,46 11:57:49
  • IEYHO 14,27 6,49 11:58:18
  • ISCTR 14,86 0,88 11:58:32
  • ISMEN 41,54 0,14 11:58:32
  • KCAER 14,87 -0,87 11:58:23
  • KCHOL 179,80 0,00 11:58:32
  • KONTR 24,00 -1,56 11:58:32
  • KOZAA 71,85 0,07 11:58:19
  • KOZAL 23,46 0,17 11:58:25
  • KRDMD 28,42 2,01 11:58:32
  • KTLEV 9,76 2,20 11:58:25
  • KUYAS 59,95 10,00 11:57:58
  • LMKDC 29,48 -1,54 11:58:32
  • MAGEN 43,42 -0,41 11:58:20
  • MAVI 41,10 0,24 11:58:32
  • MGROS 514,50 -5,25 11:58:32
  • MIATK 37,22 -3,07 11:58:24
  • MPARK 368,25 -0,41 11:57:59
  • OBAMS 50,85 2,19 11:58:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 -0,68 11:58:16
  • OTKAR 560,00 -0,53 11:57:22
  • OYAKC 24,06 0,84 11:58:32
  • PASEU 88,55 1,78 11:58:08
  • PETKM 17,88 0,06 11:58:32
  • PGSUS 261,00 -2,61 11:58:32
  • RALYH 126,60 -1,86 11:57:22
  • REEDR 10,02 -0,10 11:58:14
  • RYGYO 24,80 0,81 11:57:53
  • SAHOL 98,75 0,46 11:58:32
  • SASA 3,40 2,72 11:58:27
  • SISE 39,56 0,10 11:58:25
  • SKBNK 6,02 0,33 11:58:18
  • SMRTG 31,98 -1,30 11:58:24
  • SOKM 37,86 -1,35 11:58:30
  • TABGD 212,20 3,77 11:58:31
  • TAVHL 257,00 -0,87 11:58:32
  • TCELL 97,75 0,21 11:58:32
  • THYAO 321,00 0,47 11:58:24
  • TKFEN 100,30 0,30 11:57:51
  • TOASO 234,20 -0,26 11:58:32
  • TSKB 13,41 0,83 11:58:32
  • TTKOM 58,55 0,60 11:58:32
  • TTRAK 619,00 -0,48 11:58:31
  • TUPRS 162,40 0,87 11:58:30
  • TURSG 10,02 0,60 11:57:29
  • ULKER 115,60 -0,43 11:58:32
  • VAKBN 27,88 0,58 11:58:11
  • VESTL 37,84 0,00 11:58:09
  • YEOTK 40,26 -1,42 11:58:08
  • YKBNK 33,50 1,15 11:58:32
  • ZOREN 3,37 -2,60 11:58:26
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR