DOLAR 42,4477 0.01%
EURO 49,2530 0.09%
ALTIN 5.672,77-0,16
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 0.59% 64,50 Adet:   2.334 Mio.Lot Hacim:   46.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,32 2,38 13:05:08
  • AGHOL 29,04 2,04 13:04:08
  • AKBNK 64,15 1,02 13:05:08
  • AKSA 10,18 0,10 13:04:27
  • AKSEN 51,10 0,20 13:04:53
  • ALARK 95,95 0,73 13:05:03
  • ALTNY 61,25 0,16 13:04:53
  • ANSGR 22,48 1,08 13:02:45
  • ARCLK 105,80 0,28 13:03:14
  • ASELS 184,60 0,27 13:05:09
  • ASTOR 92,55 -0,38 13:05:06
  • BALSU 17,41 0,23 13:04:47
  • BIMAS 546,00 0,18 13:05:03
  • BINHO 10,09 0,30 13:05:09
  • BRSAN 450,25 -0,28 13:04:42
  • BRYAT 2.299,00 0,09 13:04:14
  • BSOKE 15,18 -0,20 13:05:09
  • BTCIM 3,69 0,82 13:04:59
  • CANTE 2,17 1,40 13:05:07
  • CCOLA 53,75 1,03 13:04:39
  • CIMSA 45,36 -1,73 13:05:06
  • CLEBI 1.615,00 0,37 13:02:46
  • CWENE 25,36 2,67 13:05:05
  • DAPGM 10,94 0,37 12:58:19
  • DOAS 183,80 0,88 13:04:53
  • DOHOL 17,28 0,47 13:03:23
  • DSTKF 917,50 0,00 13:04:44
  • ECILC 90,70 -3,51 13:05:07
  • EFOR 140,80 3,00 13:04:53
  • EGEEN 7.115,00 0,21 13:04:53
  • EKGYO 21,04 2,33 13:05:10
  • ENERY 10,16 -2,21 13:04:44
  • ENJSA 80,40 3,21 13:04:58
  • ENKAI 79,20 2,66 13:04:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 13:05:08
  • EUPWR 28,78 -0,69 13:05:03
  • FENER 10,51 -1,87 13:05:05
  • FROTO 95,55 0,58 13:05:09
  • GARAN 139,40 1,31 13:04:43
  • GENIL 183,90 -2,08 13:02:30
  • GESAN 43,90 0,46 13:04:54
  • GLRMK 170,90 0,47 13:05:08
  • GRSEL 310,50 -0,16 13:04:32
  • GRTHO 272,50 5,21 13:05:08
  • GSRAY 1,31 0,77 13:04:53
  • GUBRF 325,25 -1,51 13:05:03
  • HALKB 34,84 2,96 13:05:03
  • HEKTS 3,18 0,95 13:04:42
  • IEYHO 57,50 -0,35 13:05:09
  • ISCTR 13,27 1,30 13:05:06
  • ISMEN 40,08 0,65 13:05:06
  • KCAER 10,61 0,76 13:03:55
  • KCHOL 169,50 0,89 13:04:28
  • KONTR 33,98 5,79 13:05:08
  • KRDMD 25,20 -0,79 13:04:51
  • KTLEV 16,03 0,44 13:05:07
  • KUYAS 44,34 -0,09 13:04:59
  • MAGEN 32,92 -0,12 13:04:15
  • MAVI 38,38 0,52 13:05:06
  • MGROS 525,00 -0,38 13:05:09
  • MIATK 36,96 0,16 13:04:53
  • MPARK 331,75 1,14 13:05:06
  • OBAMS 40,60 2,73 13:05:07
  • ODAS 5,40 1,12 13:05:06
  • OTKAR 453,50 -0,27 13:01:59
  • OYAKC 22,84 -0,78 13:05:09
  • PASEU 140,70 3,61 13:04:58
  • PATEK 25,62 0,39 13:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,95 0,24 13:04:37
  • PGSUS 204,00 0,05 13:04:51
  • RALYH 215,40 -0,23 13:00:06
  • REEDR 7,44 0,68 13:05:08
  • SAHOL 82,20 0,80 13:05:03
  • SASA 2,96 1,72 13:05:04
  • SISE 36,96 0,27 13:05:10
  • SKBNK 8,10 2,40 13:05:01
  • SOKM 47,18 1,46 13:04:09
  • TABGD 223,60 0,00 13:05:03
  • TAVHL 275,75 1,47 13:04:47
  • TCELL 94,75 0,69 13:05:02
  • THYAO 274,50 0,09 13:05:08
  • TKFEN 70,25 1,81 13:03:30
  • TOASO 231,70 1,05 13:05:07
  • TRALT 38,30 1,22 13:05:03
  • TRENJ 78,80 2,40 13:04:50
  • TRMET 100,40 0,00 13:04:46
  • TSKB 12,89 0,16 13:04:49
  • TSPOR 1,22 0,00 13:05:02
  • TTKOM 55,90 0,09 13:04:37
  • TTRAK 516,50 0,29 13:04:36
  • TUKAS 2,61 0,00 13:05:08
  • TUPRS 192,10 -0,47 13:05:06
  • TUREX 7,67 -0,26 13:05:00
  • TURSG 12,24 2,00 13:05:05
  • ULKER 111,80 0,27 13:04:45
  • VAKBN 28,48 2,82 13:05:06
  • VESTL 33,26 -0,12 13:05:03
  • YEOTK 37,08 0,60 13:04:49
  • YKBNK 35,08 1,10 13:05:10
  • ZOREN 3,30 0,61 13:04:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR