DOLAR 40,8561 0,59%
EURO 47,8405 0,65%
ALTIN 4.409,740,24
BITCOIN %
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,16 1,18 18:09:58
  • AGHOL 29,60 -2,05 18:09:55
  • AKBNK 68,35 0,15 18:09:57
  • AKSA 10,00 -0,70 18:09:53
  • AKSEN 41,90 -0,48 18:09:53
  • ALARK 92,55 -0,11 18:09:58
  • ALFAS 49,50 -0,36 18:09:46
  • ALTNY 76,05 -0,65 18:09:49
  • ANSGR 23,14 0,22 18:09:47
  • ARCLK 138,90 0,29 18:09:43
  • ASELS 174,20 1,28 18:09:56
  • ASTOR 112,70 4,26 18:09:50
  • AVPGY 64,25 -1,61 18:09:59
  • BALSU 25,00 4,17 18:09:46
  • BERA 17,25 -0,63 18:09:29
  • BIMAS 525,00 -2,33 18:09:41
  • BINHO 310,25 0,49 18:09:54
  • BRSAN 375,00 0,27 18:09:28
  • BRYAT 2.271,00 2,57 18:09:29
  • BSOKE 13,65 -0,66 18:09:58
  • BTCIM 3,99 -0,99 18:09:58
  • CANTE 2,16 -4,00 18:09:59
  • CCOLA 50,15 -1,76 18:09:52
  • CIMSA 48,66 -0,65 18:09:41
  • CLEBI 1.719,00 -1,49 18:09:44
  • CWENE 17,73 -0,28 18:09:41
  • DOAS 193,50 0,36 18:08:58
  • DOHOL 18,12 2,03 18:09:57
  • DSTKF 594,00 -10,00 18:09:56
  • EFORC 113,40 -10,00 18:09:58
  • EGEEN 8.052,50 0,03 18:09:37
  • EKGYO 19,78 0,66 18:09:57
  • ENERY 9,45 -1,56 18:09:43
  • ENJSA 68,90 4,08 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 2,52 18:09:52
  • EREGL 27,86 1,24 18:09:58
  • EUPWR 31,80 -1,30 18:09:29
  • FENER 13,07 -0,68 18:09:56
  • FROTO 105,10 -1,13 18:09:57
  • GARAN 148,10 1,23 18:09:51
  • GENIL 193,70 -1,17 18:09:52
  • GESAN 50,25 -0,89 18:09:58
  • GLRMK 166,90 4,51 18:09:56
  • GRSEL 314,75 -1,87 18:09:51
  • GRTHO 428,50 -1,95 18:09:16
  • GSRAY 1,33 -0,75 18:09:56
  • GUBRF 272,75 1,11 18:09:59
  • HALKB 27,22 0,37 18:09:56
  • HEKTS 4,52 4,15 18:09:39
  • IEYHO 14,21 6,04 18:09:30
  • IPEKE 51,00 -0,97 18:09:25
  • ISCTR 14,73 0,00 18:09:47
  • ISMEN 41,44 -0,10 18:08:21
  • KCAER 14,90 -0,67 18:09:35
  • KCHOL 180,20 0,22 18:09:52
  • KONTR 23,80 -2,38 18:08:44
  • KOZAA 71,65 -0,21 18:09:30
  • KOZAL 23,44 0,09 18:09:53
  • KRDMD 28,34 1,72 18:09:41
  • KTLEV 9,49 -0,63 18:10:00
  • KUYAS 59,95 10,00 18:08:52
  • LMKDC 29,42 -1,74 18:09:44
  • MAGEN 43,22 -0,87 18:09:29
  • MAVI 40,84 -0,39 18:09:57
  • MGROS 507,50 -6,54 18:09:52
  • MIATK 37,22 -3,07 18:09:49
  • MPARK 370,00 0,07 18:08:49
  • OBAMS 51,60 3,70 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 -1,37 18:09:58
  • OTKAR 562,50 -0,09 18:05:18
  • OYAKC 23,94 0,34 18:09:17
  • PASEU 90,15 3,62 18:09:14
  • PETKM 17,91 0,22 18:09:51
  • PGSUS 257,00 -4,10 18:09:51
  • RALYH 123,90 -3,95 18:09:37
  • REEDR 10,13 1,00 18:09:42
  • SAHOL 98,95 0,66 18:09:46
  • SASA 3,50 5,74 18:09:59
  • SISE 39,16 -0,91 18:09:05
  • SKBNK 5,90 -1,67 18:09:45
  • SMRTG 31,70 -2,16 18:08:06
  • SOKM 37,78 -1,56 18:09:41
  • TABGD 209,40 2,40 18:09:37
  • TAVHL 256,00 -1,25 18:09:35
  • TCELL 97,75 0,21 18:09:40
  • THYAO 324,25 1,49 18:09:59
  • TKFEN 99,65 -0,35 18:09:50
  • TOASO 237,00 0,94 18:08:34
  • TSKB 13,38 0,60 18:09:43
  • TTKOM 57,90 -0,52 18:09:56
  • TTRAK 613,00 -1,45 18:09:44
  • TUPRS 163,30 1,43 18:09:20
  • TUREX 11,51 1,14 18:09:53
  • TURSG 9,95 -0,10 18:08:29
  • ULKER 114,50 -1,38 18:09:37
  • VAKBN 27,40 -1,15 18:09:49
  • VESTL 37,72 -0,32 18:09:36
  • YEOTK 39,48 -3,33 18:09:08
  • YKBNK 33,26 0,42 18:09:36
  • ZOREN 3,33 -3,76 18:09:11
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR